Youth Teams
Les listes ÉQUIPE / STAFF sont mises à jour annuellement le 1er septembre.
#MISSIONLA2028 #BEBETTER
U21
Équipe / Staff
Headcoach | Schaeben | Mathias |
Assistant | Quiroga | Facundo |
Team manager | van Asselt | Constance |
Name | First Name | Club |
Appel | Paulina | Lucerne SC |
Coret | Isabel | RW Wettingen |
Coret | Michelle | RW Wettingen |
Ender | Thalia | GC Zurich |
Esser | Emily | GC Zurich |
Heselhaus | Charline | Lucerne SC |
Hoxhaj | Diana | HC Olten |
Kim | Lea | HC Olten |
Kretschmar | Clara | RW Wettingen |
Landtwing | Tanja | GC Zurich |
Mollard | Lorena | CadA Hamburg |
Müller | Ria | RW Wettingen |
Ospel | Severine | Basler HC |
Pöhler | Nele | Würzburger HTC |
Stomps | Sofie | UHC Hamburg |
Studer | Hanna | HC Olten |
Suter | Fabienne | Lucerne SC |
Thuering | Clea | Lucerne SC |
Thuering | Sofia | HC Olten |
Weber | Stéphanie | HC Olten |
Wickel | Renée | TSG Pasing |
Coach | Levie | Jaïr |
Assistant Coach | ||
Assistant Coach | ||
Goalie Coach | ||
Teammanagerin | ||
Video | ||
Physiotherapeut | ||
Mannschaftsarzt | Dr. Heitner | Albrecht |
Name | Vorname | Club |
Bronkhorst | Innoce | BHBC Breda |
Capellano | Tommaso | HAC Lugano |
Conrad | Mika | Rotweiss Wettingen |
Fischbach | Max | Rotweiss Wettingen |
Flück | Jens | Rotweiss Wettingen |
Graf | Timo | Rotweiss Wettingen |
Grandchamp | Loris | Servette Genf |
Hug | Yannick | Münchener Sport Club (MSC) |
Kleschin | Jonathan | Rotweiss Wettingen |
Kraxner | Léonard Niclas | Black Boys HC Genf |
Mohrhauer | Matthias | USTS |
Müller | Lukas | Grasshoppers Club Zürich |
Nitsch | Philip | Grasshoppers Club Zürich |
Siemssen | Jakob | Grasshoppers Club Zürich |
Stomps | Lars | Basler HC |
Thijs | Clément | Servette Genf |
Thijs | Louis | Servette Genf |
Thoma | Bastian | Basler HC |
Van der Meulen | Edwin | Stade Lausanne |
van Nunen | Quinten | Stade Lausanne |
U18
Équipe / Staff
Headcoach | Schaeben | Mathias |
Assistant | Bieding | Sebastian |
Teammanager | Müller | Renata |
Name | First Name | Club |
Appel | Paulina | Lucerne SC |
Barmettler | Leonie | Basler HC |
Coret | Isabel | RW Wettingen |
Damegger | Juliane | RW Wettingen |
Dumas | Juliette | USTS |
Ender | Thalia | GC Zurich |
Esser | Emily | GC Zurich |
Heselhaus | Charline | Lucerne SC |
Hoxhaj | Diana | HC Olten |
Kim | Lea | HC Olten |
Klok | Nélia | Black Boys HC |
Kretschmar | Clara | RW Wettingen |
Landtwing | Tanja | GC Zurich |
Linz | Mia | RW Wettingen |
Mollard | Lorena | CadA Hamburg |
Müller | Ria | RW Wettingen |
Ospel | Severine | Basler HC |
Pöhler | Nele | Würzburger HTC |
Thuering | Sofia | HC Olten |
Verburg | Nathanja | GC Zurich |
Wickel | Renée | TSG Pasing |
Zbinden | Sara | Servette HC |
Coach | Grandchamp | Thierry |
Assistant Coach | Fischbach | Peter |
Teammanager | Kraxner | Michaela |
Name | Vorname | Club |
Bäschlin | Mats | Zürichsee Hockey Team |
Beetham | Jacopo | Black Boys HC |
Brisar | Bruno | GC Zürich |
Brunold | Alessio | RW Wettingen |
Dubuis | Alexandre | Stade Lausanne |
Dumas | Charley | USTS |
Eugster | Basil | HC Olten |
Fischbach | Leo | RW Wettingen |
Giordano | Jil | RW Wettingen |
Gregori | Ian | Servette HC |
Gremlich | Pascal | Red Sox Zürich |
Gross | Alex | Red Sox Zürich |
Kleschin | Jonathan | Basler HC |
Kraxner | Leonard | Black Boys HC |
Krneta | Lionel | Basler HC |
Küttel | Orell | Luzerner SC |
Lohm | Milan | GC Zürich |
Meuwsen | Steven | Servette HC |
Ribaudo | Mattia | HC Olten |
Ring | Paul | ESV München |
Russell | Nicholas | Mannheimer HC |
Schorno | Julian | Luzerner SC |
Schwab | Beni | HC Olten |
Sramek | Tristan | RW Wettingen |
Thijs | Clément | Servette HC |
Thijs | Louis | Servette HC |
Würzner | Ludovic | Stade Lausanne |
Zehnder | Gian | HC Olten |
U16
Équipe / Staff
Headcoach | Lorenz | David |
Assistant | Quiroga | Facundo |
Teamm manger | Müller | Renata |
Name | First Name | Club |
Biondi | Marina | RW Wettingen |
Bruseghini | Oriana | Red Sox Zürich |
Conz | Flurina | HC Olten |
Duffner | Hanna | RW Wettingen |
Guggisberg | Sophie | HC Olten |
Hagedorn | Helene | Red Sox Zürich |
Hamm | Seline | RW Wettingen |
Hardeman | Anya | USTS |
Härtsch | Dunja | HC Olten |
Henkels | Stine | DTV Hannover |
Heselhaus | Adrienne | Lucerne SC |
Hollinger | Elin | RW Wettingen |
Meier | Fiona | RW Wettingen |
Paul | Olivia | GC Zurich |
Peter | Margaux | Black Boys Genève |
Peyron | Amelia | Basler HC |
Recupido | Lara | GC Zurich |
Studer | Hanna | HC Olten |
van Nunen | Véronique | USTS |
Vellacott | Sarah | Red Sox Zürich |
Winterholer | Eva-Maria | Lucerne SC |
Zimmermann | Maren | SAFO Frankfurt |
Coach | Fischbach | Peter |
Coach | Grandchamp | Thierry |
Team manager | ||
Name | First Name | Club |
Ansaldi | Luca | Red Sox Zürich |
Backhaus | Marc | Stade Lausanne |
Bäschlin | Lenny | Zürichsee Hockey Team |
Beetham | Cosme | Black Boys HC |
Berney | Ben | RW Wettingen |
Brennwald | Jan | GCZ |
Degen | Philipp | GCZ |
Eichenberger | Cedrix | Luzerner SC |
Erne | Nicolas | RW Wettingen |
Frankhauser | Jano | Berner HC |
Fischer | Leonid | Red Sox Zürich |
Flückiger | Felix | Berner HC |
Gasztonyi | Maxence | Stade Lausanne |
Geiger | Edouard | Servette HC |
Grüter | Magnus | Luzerner SC |
Guhl | Leonard | Red Sox Zürich |
Heimgartner | Janis | HC Steffisburg |
Huber | Luc | RW Wettingen |
Hutter | Gianluca | Luzerner SC |
Jornot | Jules | Servette HC |
Kaufmann | Axel | Servette HC |
Küttel | Zeno | Lucerne SC |
Lessert | Loris | Stade Lausanne |
Leuenberger | Nik | Stade Lausanne |
Linge | Elias | RW Wettingen |
Lohm | Flurin | GCZ |
Manhoudt | Mees | Servette HC |
Martin | Alexandre | Stade Lausanne |
Meier | Joan David | RW Wettingen |
Menke | Morris | Black Boys HC |
Parr | Efraim | Luzerner SC |
Piguet | Ben | USTS |
Pipino | Federico | GCZ |
Puthod | Loic | Luzerner SC |
Ribaudo | Maurizio | HC Olten |
Richard | Timon | HC Steffisburg |
Rutishauser | Marius | Luzerner SC |
Schultsz | Leonard | Basler HC |
Senn | Sebastian | RW Wettingen |
Spada | Matteo | Red Sox Zürich |
Thillaivasan | Nicholas | Black Boys HC |
Vulliez | Ivan | Black Boys HC |
Wells | Oscar | Servette HC |
Wendelspiess | Dylan | RW Wettingen |
Zeis | Colin | Basler HC |
Zingg | Elijah | RW Wettingen |
U14
Équipe / Staff
Coach | Schaeben | Mathias |
Name | First Name | Club |
Blum | Neila | Zürichsee HT |
Bögli | Flurina | RW Wettingen |
Brunold | Ambra | RW Wettingen |
Cornet | Manon | Red Sox Zürich |
Enggist | Manon | Zürichsee HT |
Fischer | Jasna | Red Sox Zürich |
Gosciak | Marisa | Red Sox Zürich |
Hagen | Giulia | RW Wettingen |
Henke | Leana | Basler HC |
Kirkpatrick | Anna | Zürichsee HT |
Kirkpatrick | Laura | Zürichsee HT |
Klarer | Tiara | Zürichsee HT |
Kooistra | Tessa | RW Wettingen |
Lindegger | Meret | Berner HC |
Madden | Charlotte | Red Sox Zürich |
Patskova | Marusia | HC Höfe |
Rutsch | Paula | Berner HC |
Schönauer | Mia | HC Steffisburg |
Sgier | Matilda | Luzerner SC |
Stöckli | Morena | Luzerner SC |
Stöckli | Naila | Luzerner SC |
Strasser | Matilda | Luzerner SC |
Wiesendorf | Idoa | Red Sox Zürich |
Wimmer | Hanna | Red Sox Zürich |
Zurbrügg | Malou | Red Sox Zürich |
Coach | Grandchamp | Thierry |
Name | Vorname | Club |
Aeschlimann | Lara | Servette HC |
Ankenbrand | Janna | Servette HC |
Backaert | Frances | Servette HC |
Hankins (G) | Megan | Stade Lausanne |
Opsteeg | Claire | Servette HC |
Prieur | Emma | Servette HC |
Van Vliet | Sophie | Servette HC |
Wainwright | Emily | Servette HC |
Coach | Fischbach | Peter |
Assistant Coach | Levie | Jaïr |
Goalie Coach | Zeiss | Michael |
Name | Vorname | Club |
Ackermann | Timo | HC Olten |
Ackermann | Jona | HC Olten |
Ahrendt | Lasse | RW Wettingen |
Asamago | Osaetin | HC Olten |
Bilgerig | Fionn | RW Wettingen |
Blanchard | Amiel | Basler HC |
Bögli | Beni | RW Wettingen |
Bürgi | Livio | RW Wettingen |
Dahms | Hugo | Berner HC |
Drogseth | Heming | GC Zürich |
Enggist | Philip | Zürichsee HT |
Fischbach | Ivo | RW Wettingen |
Fritschi | Gian | RW Wettingen |
Graef Madeiski | Rafael | GC Zürich |
Hager | Philipp | RW Wettingen |
Heidemann | Lukas | Luzerner SC |
Heiserholt | Rui | GC Zürich |
Heiserholt | Naldo | GC Zürich |
Huber | Raphael | RW Wettingen |
Jerg | Maurice | Red Sox Zürich |
Klupsch | Florian | GC Zürich |
Lepel | Elias | RW Wettingen |
Lingg | Nico | Luzerner SC |
Noti | Laurens Gian | Berner HC |
Paltzer | Nils | Basler HC |
Payer | Malvin | Zürichsee HT |
Puthod | Julien | Luzerner SC |
Ribaudo | Leonardo | HC Olten |
Rinne | Tom | GC Zürich |
Russell | Orlando | Luzerner SC |
Ruta | Julian | RW Wettingen |
Schaller | Miro | RW Wettingen |
Schulz | Maximilian | RW Wettingen |
Schürch | Elia | RW Wettingen |
Schwarz | Michel | RW Wettingen |
Schwarz | Kalle | RW Wettingen |
Siemssen | August | GC Zürich |
Spinnler | Tim | Basler HC |
Sramek | Fynn | RW Wettingen |
Storme | Achille | Zürichsee HT |
Von Gossler | Jaspar | Basler HC |
Wagner | Jan-Marco | RW Wettingen |
Walter | Yanik | RW Wettingen |
Weishaupt | Robin | RW Wettingen |
Zilkens | Paul | Luzerner SC |
Coach | Grandchamp | Thierry |
Name | Vorname | Club |
Aldenkortt | Sacha | Black Boys Genève |
Aldenkortt | Nils | Black Boys Genève |
Bach | Maxim | Servette HC |
Balibouse | Basile | Stade Lausanne |
Bowley | Lorcan | USTS |
Cavallet | Maxime | Stade Lausanne |
Fournier | Robin | Black Boys Genève |
Ghinescu | Matei | Servette HC |
Goodenough | Daniel | Stade Lausanne |
Imbers | Bru | Servette HC |
Jornot | Simon | Servette HC |
Le Feuvre | Oliver | HC La Côte |
Manhoudt | Quint | Servette HC |
Mehida | Elias | Servette HC |
Mermod | Martin | Black Boys Genève |
Meulders | Oscar | Black Boys Genève |
Mourgue d’Algues | Ethan | Black Boys Genève |
Rebier | Hippolyte | USTS |
Rigaud | Victor | Black Boys Genève |
Salmon | Louis | Black Boys Genève |
Santolaria | Arthur | USTS |
Scheer | Daniel | USTS |
Stehlé | Timothé | Servette HC |
Thillaivasan | Alexander | Black Boys Genève |
Valentin | William | USTS |
Van Bree | Léon | USTS |
Vasquez | Diego | Black Boys Genève |
Warner | Richard | HC La Côte |