Youth Teams
Die KADER / STAFF Listen werden jährlich am 01. September aktualisiert.
#MISSIONLA2028 #BEBETTER
U21
Girls
Kader / Staff
Head Coach | Schaeben | Mathias |
Assistant Coach | Bieding | Sebastian |
Teammanagerin | Müller | Renata |
Name | Vorname | Club |
Bohrer | Anne | HC Olten |
Damegger | Juliane | Rotweiss Wettingen |
Hardeman | Anya | Black Boys HC |
Härtsch | Dunja | HC Olten |
Heselhaus | Adrienne | Bonner THV |
Hipp | Benita | ESV München |
Hipp | Mathilda | ESV München |
Hollinger | Elin | Rotweiss Wettingen |
Honzal | Lia | Redsox Zürich |
Kadl | Henriette | C. a. d. Alster Hamburg |
Lussmann | Flurina | Luzerner SC |
Meier | Fiona | Rotweiss Wettingen |
Meyer | Felisha | Basler HC |
Müller | Ria | Rotweiss Wettingen |
Münz | Lea | Basler HC |
Paulisch | Luisa | SG Rot. Prenzl. Berg |
Peyron | Amelia | Basler HC |
Pöhler | Nele | HC Ludwigsburg |
Rutishauser | Ladina | Luzerner SC |
Silver | Hermione | Servette HC |
Stöckli | Livia | Luzerner SC |
Studer | Hanna | HC Olten |
Verburg | Nathanja | Grasshopper Club Zürich |
van Nunen | Véronique | Servette HC |
von Orelli | Anna | Grasshopper Club Zürich |
Zbinden | Sara | Servette HC |
Zimmermann | Maren | Rüsselsheimer RK |
Boys
Kader/Staff
Head Coach | Levie | Jaïr |
Mannschaftsarzt | Dr. Heitner | Albrecht |
Name | Vorname | Club |
Bronkhorst | Innoce | HC Breda |
Capellano | Tommaso | HAC Lugano |
Conrad | Mika | Rotweiss Wettingen |
Fischbach | Max | Rotweiss Wettingen |
Flück | Jens | Rotweiss Wettingen |
Graf | Timo | Rotweiss Wettingen |
Grandchamp | Loris | Servette HC |
Hug | Yannick | Münchner SC |
Kleschin | Jonathan | Rotweiss Wettingen |
Kraxner | Léonard Niclas | Black Boys HC |
Mohrhauer | Matthias | Black Boys HC |
Müller | Lukas | Grasshopper Club Zürich |
Nitsch | Philip | Grasshopper Club Zürich |
Siemssen | Jakob | Club zur Vahr |
Stomps | Lars | Basler HC |
Thijs | Clément | Servette HC |
Thijs | Louis | Servette HC |
Thoma | Bastian | Basler HC |
van der Meulen | Edwin | Black Boys HC |
van Nunen | Quinten | Stade Lausanne |
U18
Girls
Kader / Staff
Head Coach | Schaeben | Mathias |
Head Coach | Bieding | Sebastian |
Assistant Coach | Solomons | Samantha |
Assistant Coach | Bosmans | Wouter |
Teammanagerin | Post-Meuwsen | Daphne |
Physiotherapeutin | Marti | Marion |
Name | Vorname | Club |
Bilo | Sophie | Red Sox Zürich |
Bohrer | Anne | HC Olten |
Brushegini | Oriana | Red Sox Zürich |
Duffner | Hanna | Rotweiss Wettingen |
Flury | Maya | Berner HC |
Gasser | Lia | Basler HC |
Härtsch | Dunja | HC Olten |
Hardeman | Anya | Black Boys HC |
Hawkins | Bethany | Servette HC |
Heller | Nina | Rotweiss Wettingen |
Heselhaus | Adrienne | Bonner THV |
Hipp | Mathilda | ESV München |
Hipp | Tessa | ESV München |
Hollinger | Elin | Rotweiss Wettingen |
Honzal | Lia | Red Sox Zürich |
Isaac | Nore | Servette HC |
Kadl | Henriette | Club a.d. Alster Hamburg |
Krattiger | Delfina | Grasshopper Club Zürich |
Lussmann | Flurina | Luzerner SC |
Meier | Fiona | Rotweiss Wettingen |
Meuwsen | Sanne | Servette HC |
Meyer | Felisha | Basler HC |
Peyron | Amelia | Basler HC |
Poisson | Iona | USTS |
Recupido | Lara | Grasshopper Club Zürich |
Rutishauser | Ladina | Luzerner SC |
Schorno | Tabea | Rotweiss Wettingen |
Silver | Hermione | Servette HC |
Stöckli | Livia | Luzerner SC |
Studer | Hanna | HC Olten |
van Nunen | Véronique | Stade Lausanne |
Zaucker | Elinor | HC Olten |
Zimmermann | Maren | 1. Hanauer THC |
Boys
Kader / Staff
Head Coach | Grandchamp | Thierry |
Assistant Coach | Rey | Emiliano |
Teammanagerin | Kraxner | Michaela |
Name | Vorname | Club |
Bäschlin | Mats | Red Sox Zürich |
Brisar | Bruno | Grasshopper Club Zürich |
Brunold | Alessio | Rotweiss Wettingen |
Dubuis | Alexandre | Stade Lausanne |
Eickhoff | Fritz | Düsseldorfer HC |
Eugster | Basil | HC Olten |
Fischbach | Leo | Rotweiss Wettingen |
Giordano | Jil | Rotweiss Wettingen |
Gregori | Ian | Servette HC |
Gremlich | Pascal | Grasshopper Club Zürich |
Gross | Alex | Red Sox Zürich |
Herzog | Sebastian | Maastrichtse HC |
Herzog | Victor | Maastrichtse HC |
Kleschin | Jonathan | Basler HC |
Kraxner | Leonard | Black Boys HC |
Krneta | Lionel | Basler HC |
Küttel | Orell | Luzerner SC |
Lohm | Milan | Grasshopper Club Zürich |
Meuwsen | Steven | Servette HC |
Ribaudo | Mattia | HC Olten |
Ring | Paul | ESV München |
Russell | Nicholas | Mannheimer HC |
Schorno | Julian | Luzerner SC |
Schwab | Beni | HC Olten |
Sramek | Tristan | Rotweiss Wettingen |
Thijs | Clément | Servette HC |
Thijs | Louis | Servette HC |
Würzner | Ludovic | Stade Lausanne |
Zehnder | Gian | HC Olten |
U16
Girls
Kader / Staff
Head Coach | Schaeben | Mathias |
Assistant Coach | Solomons | Samantha |
Assistant Coach | Spaink | Thijs |
Assistant Coach | Wimmer | Thomas |
Teammanagerin | Post-Meuwsen | Daphne |
Name | Vorname | Club |
Adam | Chloe | Servette HC |
Blum | Neila | Zürichsee HT |
Brunold | Ambra | RW Wettingen |
Bögli | Flurina | RW Wettingen |
Cornet | Manon | RS Zürich |
Flury | Maya | HC Olten |
Gorin | Lise | Black Boys HC |
Gosciak | Marisa | RS Zürich |
Haberthür | Filippa | GC Zürich |
Hankins | Megan | Stade Lausanne |
Hawkins | Bethany | Servette HC |
Heller | Nina | RW Wettingen |
Hipp | Tessa | ESV München |
Hipp | Greta | ESV München |
Huizing | Elena | GC Zürich |
In der Maur | Eline | USTS |
Isaac | Nore | Servette HC |
Kooistra | Tessa | RW Wettingen |
Kirkpatrick | Anna | Zürichsee HT |
Mbiti | Mira | Berner HC |
Meuwsen | Sanne | Servette HC |
Opsteeg | Clarie | Servette HC |
Poisson | Iona | USTS |
Prieur | Emma | Servette HC |
Schorno | Tabea | RW Wettingen |
Stöckli | Morena | Luzerner SC |
Valentin | Ciara | USTS |
Varnish | Erin | USTS |
Wainwright | Emily | Servette HC |
Zaucker | Elinor | HC Olten |
Boys
Kader / Staff
Head Coach | Fischbach | Peter |
Head Coach | Wendelspiess | Roger |
Assistant Coach | Grandchamp | Thierry |
Goalie Coach | Zeis | Michael |
Teammanagerin | Kraxner | Michaela |
Name | Vorname | Club |
Ansaldi | Luca | Red Sox Zürich |
Backhaus | Marc | Stade Lausanne |
Bäschlin | Lenny | Zürichsee Hockey Team |
Beetham | Cosme | Black Boys HC |
Berney | Ben | Rotweiss Wettingen |
Brennwald | Jan | Grasshopper Club Zürich |
Degen | Philipp | Grasshopper Club Zürich |
Eichenberger | Cedrix | Luzerner SC |
Erne | Nicolas | Rotweiss Wettingen |
Fankhauser | Jano | Berner HC |
Fischer | Leonid | Red Sox Zürich |
Flückiger | Felix | Berner HC |
Gasztonyi | Maxence | Stade Lausanne |
Geiger | Edouard | Servette HC |
Guhl | Leonard | Red Sox Zürich |
Heimgartner | Janis | HC Steffisburg |
Huber | Luc | Rotweiss Wettingen |
Jornot | Jules | Servette HC |
Kaufmann | Axel | Servette HC |
Küttel | Zeno | Luzerner SC |
Lessert | Loris | Stade Lausanne |
Leuenberger | Nik | HC Olten |
Linge | Elias | Rotweiss Wettingen |
Lohm | Flurin | Grasshopper Club Zürich |
Martin | Alexandre | Stade Lausanne |
Meier | Joan David | Rotweiss Wettingen |
Menke | Morris | Black Boys HC |
Parr | Efraim | Luzerner SC |
Peyer | Noah | HC Olten |
Piguet | Ben | USTS |
Puthod | Loic | Luzerner SC |
Ribaudo | Maurizio | HC Olten |
Richard | Timon | HC Steffisburg |
Rutishauser | Marius | Luzerner SC |
Schultsz | Leonard | Basler HC |
Senn | Sebastian | Rotweiss Wettingen |
Spada | Matteo | Red Sox Zürich |
Thillaivasan | Nicholas | Black Boys HC |
Vulliez | Ivan | Black Boys HC |
Wells | Oscar | Servette HC |
Wendelspiess | Dylan | Rotweiss Wettingen |
Zeis | Colin | Basler HC |
Zingg | Elijah | Rotweiss Wettingen |
U14
Girls
Coach | Schaeben | Mathias |
Coach | Wimmer | Thomas |
Name | Vorname | Club |
Berger | Yana | HC Olten |
Berey | Talia | Rotweiss Wettingen |
Bühler | Valerie | HC Olten |
Enggist | Isabella | Zürichsee Hockey Team |
Epifanio | Sara | Luzerner SC |
Fehlmann | Sophia | Luzerner SC |
Fischer | Jasna | Red Sox Zürich |
Hagen | Giulia | Rotweiss Wettingen |
Holland | Abigaëlle | Rotweiss Wettingen |
Kirkpatrick | Laura | Zürichsee Hockey Team |
Klarer | Tiara | Zürichsee Hockey Team |
Lerjen | Nora | HC Olten |
Lindegger | Meret | Berner HC |
Meier | Nuria | Rotweiss Wettingen |
Meyer | Lucy | HC Olten |
Patskova | Marusia | HC Höfe |
Schönauer | Mia | HC Steffisburg |
Schreier | Aissa | Berner HC |
Sgier | Matilda | Luzerner SC |
Stöckli | Naila | Luzerner SC |
Strasser | Matilda | Luzerner SC |
Wiesendorf | Idoa | Red Sox Zürich |
Wimmer | Hanna | Red Sox Zürich |
Zaucker | Clara | HC Olten |
Zimmermann | Adele | Luzerner SC |
Coach | Grandchamp | Thierry |
Name | Vorname | Club |
Aeschlimann | Lara | Servette HC |
Ankenbrand | Janna | Servette HC |
Backaert | Frances | Servette HC |
Van Vliet | Sophie | Servette HC |
Boys
Coach | Fischbach | Peter |
Coach | Fischbach | Barbara |
Assistant Coach | Levie | Jaïr |
Goalie Coach | Zeis | Michael |
Name | Vorname | Club |
Ackermann | Timo | HC Olten |
Ackermann | Jona | HC Olten |
Ahrendt | Lasse | Rotweiss Wettingen |
Asamago | Osaetin | HC Olten |
Bilgerig | Fionn | Rotweiss Wettingen |
Blanchard | Amiel | Basler HC |
Bögli | Beni | Rotweiss Wettingen |
Bürgi | Livio | Rotweiss Wettingen |
Dahms | Hugo | Berner HC |
Drogseth | Heming | Grasshopper Club Zürich |
Enggist | Philip | Zürichsee Hockey Team |
Fischbach | Ivo | Rotweiss Wettingen |
Fritschi | Gian | Rotweiss Wettingen |
Graef Madeiski | Rafael | Grasshopper Club Zürich |
Hager | Philipp | Rotweiss Wettingen |
Heidemann | Lukas | Luzerner SC |
Heiserholt | Rui | Grasshopper Club Zürich |
Heiserholt | Naldo | Grasshopper Club Zürich |
Huber | Raphael | Rotweiss Wettingen |
Jerg | Maurice | Red Sox Zürich |
Klupsch | Florian | Grasshopper Club Zürich |
Lingg | Nico | Luzerner SC |
Noti | Laurens Gian | Berner HC |
Paltzer | Nils | Basler HC |
Payer | Malvin | Zürichsee Hockey Team |
Puthod | Julien | Luzerner SC |
Ribaudo | Leonardo | HC Olten |
Rinne | Tom | Grasshopper Club Zürich |
Russell | Orlando | Luzerner SC |
Ruta | Julian | Rotweiss Wettingen |
Schaller | Miro | Rotweiss Wettingen |
Schulz | Maximilian | Rotweiss Wettingen |
Schürch | Elia | Rotweiss Wettingen |
Schwarz | Michel | Rotweiss Wettingen |
Schwarz | Kalle | Rotweiss Wettingen |
Siemssen | August | Grasshopper Club Zürich |
Spinnler | Tim | Basler HC |
Sramek | Fynn | Rotweiss Wettingen |
Storme | Achille | Zürichsee Hockey Team |
Von Gossler | Jaspar | Basler HC |
Wagner | Jan-Marco | Rotweiss Wettingen |
Walter | Yanik | Rotweiss Wettingen |
Weishaupt | Robin | Rotweiss Wettingen |
Zilkens | Paul | Luzerner SC |
Coach | Grandchamp | Thierry |
Name | Vorname | Club |
Aldenkortt | Sacha | Black Boys HC |
Aldenkortt | Nils | Black Boys HC |
Bach | Maxim | Servette HC |
Balibouse | Basile | Stade Lausanne |
Bowley | Lorcan | USTS |
Cavallet | Maxime | Stade Lausanne |
Fournier | Robin | Black Boys HC |
Ghinescu | Matei | Servette HC |
Goodenough | Daniel | Stade Lausanne |
Imbers | Bru | Servette HC |
Jornot | Simon | Servette HC |
Le Feuvre | Oliver | HC La Côte |
Manhoudt | Quint | Servette HC |
Mehida | Elias | Servette HC |
Mermod | Martin | Black Boys HC |
Meulders | Oscar | Black Boys HC |
Mourgue d’Algues | Ethan | Black Boys HC |
Rebier | Hippolyte | USTS |
Rigaud | Victor | Black Boys HC |
Salmon | Louis | Black Boys HC |
Santolaria | Arthur | USTS |
Scheer | Daniel | USTS |
Thillaivasan | Alexander | Black Boys HC |
Valentin | William | USTS |
Van Bree | Léon | USTS |
Vasquez | Diego | Black Boys HC |
Warner | Richard | HC La Côte |