U14 Girls East 2025/2026
Dernière mise à jour : 05.09.2025
Name | Vorname | Club |
---|---|---|
Akveld | Lena | RS Zürich |
Beaty | Ella | GC Zürich |
Berger | Yana | HC Olten |
Berney | Julie | RW Wettingen |
Bielser | Lisa | HC Olten |
Böhle | Anneli | Basler HC |
Bühler | Valerie | HC Olten |
Dhriti | Trehan | Basler HC |
Erin | Ela | RW Wettingen |
Fehlmann | Sophia | Luzerner SC |
Gross | Lavinia | RW Wettingen |
Grüninger | Matilda | Basler HC |
Holland | Naomi | RW Wettingen |
Huber | Joelle | RW Wettingen |
Jourdan | Joy | Basler HC |
Korinth | Emily | RS Zürich |
Korten | Emma | HC Höfe |
Lerjen | Nora | HC Olten |
Meyer | Lucy | HC Olten |
Musy | Julie | Berner HC |
Noti | Hannah | Berner HC |
Obrist | Annik | Luzerner SC |
Röthlisberger | Mireille | HC Olten |
Schmutz | Victoria | HC Höfe |
Schürch | Lanea | RW Wettingen |
Schuster | Emma | HC Olten |
Sickel | Hanna | RWW |
Stampfli | Giulee | HC Olten |
Thimm | Lykke | RW Wettingen |
Van Raemdonck | Vesper | Berner HC |
Vonarburg | Sabrina | HC Olten |
Vorwerk | Jule | Luzerner SC |
Zeerleder | Laura | Luzerner SC |
Zimmermann | Adele | Luzerner SC |
Head Coach: Adrian Berger
Assistant Coach: tba
Goalies Coach: Sandro Stampfli